Heide-Pokal 2018 - Ergebnislisten
Ergebnisse aller Prüfungen
H.01.A | H.01.B | H.01.C | H.02.A | H.02.B | H.02.C | H.03.A | H.03.B | H.03.C | H.04 | H.05 | H.06 | H.07 | H.08 | H.09 | H.10 | H.11 | H.12.Kostüm | H.12.A | H.12.B | H.EWU | H.IPO | H.LPO | H.U121.Gehorsam Klassische Reitweise H.01.A
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Flipi v. Göllert | Pascale Bernard | Marburg | 6,50 |
2 | Domino | Jenni Handt | Kirchheim | 5,80 |
3 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter | 5,40 |
4 | Zerenti | Katrin Jacken | Leverkusen | 4,90 |
5 | Jankie | Joeleen Hartmann | Bornheim | 4,80 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
2.Gangpferde Gehorsam H.01.B
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tamano | Clara Grimm | Bornheim | 5,22 |
2 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn | 4,80 |
3 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach | 4,75 |
4 | Eldur vom Erichshof | Vanessa Kattenbach | Bornheim | 4,60 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
3.Horsemanship H.01.C
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Paco | Jennifer Hanke | Bonn | 16,5 |
2 | Superb Bonita | Heike Könen-Höckling | Alfter | 16,0 |
3 | Cherokees Mary Ann | Mareike Schilling | Bonn | 15,5 |
4 | Spirits Jazzy Rose | Enya Kucera | Meckenheim | 9,0 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
4.Geschickl.Klassisch H.02.A
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Feodora | Franca Rings | Bad Honnef | 10,00 |
2 | Bonnie | Miriam Nasheuer | Euskrichen | 9,81 |
2 | Domino | Jenni Handt | Kirchheim | 9,81 |
4 | Maron | Jennifer Jonas | Alfter | 8,90 |
5 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter | 8,72 |
6 | Zerenti | Katrin Jacken | Leverkusen | 8,36 |
7 | Krümi (Bob) | Delphine Fernandez | Alfter | 8,00 |
8 | Princess of Chocolate | Lara Piel | Hennef | 6,00 |
Die Punkte sind keine Wertnoten, sondern ergeben sich aus der Summe der Platzierungen in den Teilaufgaben Präzisionsparcours und Aktionsparcours, umgerechnet in eine Skala von 10 für den ersten und dann absteigend, umgekehrt proportional zu diesen Summen.
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
5.Geschickl.Gang H.02.B
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Blcssi | Konstanze Jendges | Köln | 10,00 |
2 | Tvista von Saarwelling | Asli Dr. Imirzaliogulu | Kerpen | 7,50 |
3 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn | 6,25 |
4 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach | 2,50 |
5 | Campino | Annika Dick | Alfter | 1,25 |
Die Punkte sind keine Wertnoten, sondern ergeben sich aus der Summe der Platzierungen in den Teilaufgaben Präzisionsparcours und Aktionsparcours, umgerechnet in eine Skala von 10 für den ersten und dann absteigend, umgekehrt proportional zu diesen Summen.
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
6.Geschickl. Western-Trail H.02.C
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Superb Bonita | Heike Könen-Höckling | Alfter | 54.5 |
2 | Feodora | Franca Rings | Bad Honnef | 48,5 |
3 | Cody King Winning | Dagmar Weber | Alfter | 46,0 |
4 | Reminiscent Jac | Elena Rojo-Wiechel | Bonn | 40,0 |
5 | Paco | Jennifer Hanke | Bonn | 39,0 |
6 | Spirits Jazzy Rose | Enya Kucera | Meckenheim | 30,0 |
7 | Cherokees Mary Ann | Mareike Schilling | Bonn | 19,0 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
7.Geh. a. d. Hand Klassisch H.03.A
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bonnie | Miriam Nasheuer | Euskrichen | 7,00 |
2 | Lollypop | Jolene Panayi | Alfter | 6,90 |
3 | Pelou | Katja Tomaschek | Bonn | 6,80 |
3 | Maron | Jennifer Jonas | Alfter | 6,80 |
5 | Domino | Jenni Handt | Kirchheim | 6,70 |
5 | Fuego | Jana Nöll-Marquardt | Nümbrecht | 6,70 |
7 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter | 6,50 |
8 | Feodora | Franca Rings | Bad Honnef | 6,30 |
9 | Bonnie | Ursula Zerlett | Euskirchen | 6,20 |
10 | Anna Bella | André Peiker | Leverkusen | 5,80 |
11 | Escada | Sophie-Isabella Schulze | Leverkusen | 5,70 |
12 | Escada | André Peiker | Leverkusen | 5,50 |
13 | Tamano | Clara Grimm | Bornheim | 5,40 |
13 | Princess of Chocolate | Lara Piel | Hennef | 5,40 |
15 | Zerenti | Katrin Jacken | Leverkusen | 5,30 |
15 | Anna Bella | Sophie-Isabell Schulze | Leverkusen | 5,30 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
8.Geh. a. d. Hand Gang H.03.B
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dagdraumur vom Leitnerhof | Sandra Otto | Bornheim | 7,06 |
2 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach | 6,83 |
3 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn | 6,56 |
4 | Alfadrottning fra Midkoti | Jolene Panayi | Alfter | 6,28 |
5 | Juanita GPZ | Chiara Karst | Vettelschoss | 4,78 |
6 | Hjalti | Renate Woehl | Alfter | 4,44 |
7 | Galsi vom Klausenberg | Lisa Klimisch | Alfter | 4,28 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
9.Geh. a. d. Hand Western H.03.C
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Cherokees Mary Ann | Mareike Schilling | Bonn | 75,0 |
2 | Paco | Jennifer Hanke | Bonn | 72,0 |
3 | Spirits Jazzy Rose | Enya Kucera | Meckenheim | 42,0 |
4 | Hh Black Pearl | Katharina Luhmer | Wachtberg | 40,0 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
10.Geschickl. U12-Cup H.04
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Tvista von Saarwelling | Teresa Siller | Erftstadt | 8,06 |
2 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Ronja Tiling | Euskirchen | 7,70 |
3 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Johanna Kolvenbach | Euskirchen | 7,50 |
4 | Anna-Bella | Lina Schmitz | Köln | 6,83 |
5 | Juppi | Emily Penz | Euskirchen | 6,69 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
11.Geh. a. d. Hand U12-Cup H.05
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Juppi | Emily Penz | Euskirchen | 6,56 |
2 | Tvista von Saarwelling | Teresa Siller | Erftstadt | 6,44 |
3 | Anna-Bella | Lina Schmitz | Köln | 6,22 |
4 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Ronja Tiling | Euskirchen | 5,89 |
5 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Johanna Kolvenbach | Euskirchen | 5,61 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
12.Heide-Stangenlabyrinth H.06
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Feodora | Franca Rings | Bad Honnef | 7,00 |
2 | Krümi (Bob) | Delphine Fernandez | Alfter | 6,00 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
13.Heide-Tölt-Wettbewerb H.07
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hrappur vom Weinberg | Sandra Quambusch | 6,38 | |
2 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn | 5,88 |
3 | Jarpur vom Forstwald | Jaqueline Demary | Rheinbach | 5,83 |
4 | Eyglo fra Bjargshou | Maike Floßdorf | Rheinbach | 5,68 |
5 | Thor (Bati von Zand) | Laura Schwarz | Alfter | 5,63 |
6 | Flagari | Thalissa Kohlschmidt | Swisttal | 5,55 |
7 | Madonna vom Birkenhof | Dagmar Heinen | Swisttal | 5,38 |
8 | Speki vom Himmelsberg | Asli Dr. Imirzalioglu | Kerpen | 5,25 |
9 | Alfadrottning fra Midkoti | Jolene Panayi | Alfter | 5,15 |
10 | Thattur von Birrekoven | Mara Sylla | Alfter | 5,13 |
11 | Juanita GPZ | Chiara Karst | Vettelschoss | 5,03 |
12 | Galsi vom Klausenberg | Lisa Klimisch | Alfter | 5,00 |
12 | Nattar fra Strandarbakka | Ludger Wulf | Kerpen-Brüggen | 5,00 |
14 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach | 4,95 |
15 | Balu von Birrekoven | Elaine Steffens | Bonn | 4,65 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
14.Heide-Viergang-Wettbewerb H.08
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Alfadrottning fra Midkoti | Jolene Panayi | Alfter | 6,38 |
2 | Hrappur vom Weinberg | Sandra Quambusch | 5,92 | |
3 | Galsi vom Klausenberg | Lisa Klimisch | Alfter | 5,86 |
3 | Tamano | Clara Grimm | Bornheim | 5,86 |
5 | Eldur vom Erichshof | Vanessa Kattenbach | Bornheim | 5,82 |
6 | Madonna vom Birkenhof | Dagmar Heinen | Swisttal | 5,80 |
7 | Thattur von Birrekoven | Mara Sylla | Alfter | 5,70 |
7 | Solfari fra Herridarholi | Vanessa Kattenbach | Bornheim | 5,70 |
7 | Flipi v. Göllert | Pascale Bernard | Marburg | 5,70 |
10 | Balu von Birrekoven | Elaine Steffens | Bonn | 5,62 |
10 | Eyglo fra Bjargshou | Maike Floßdorf | Rheinbach | 5,62 |
12 | Campino | Sabrina Dick | Alfter | 5,50 |
13 | Flagari | Thalissa Kohlschmidt | Swisttal | 5,46 |
14 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach | 5,30 |
15 | Pjakkur v. Faulenberger Hof | Alina Boos | Bonn | 5,26 |
16 | Juanita GPZ | Chiara Karst | Vettelschoss | 5,20 |
17 | Hrafn vom Sittardhof | Elke Brüssel | Swisttal | 5,10 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
15.Ranch-Riding-Wettbewerb H.09
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Paco | Jennifer Hanke | Bonn | 74 |
2 | Bueno Mount | Tanja Marczinkowski | Alfter | 55 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
16.Führzügel-Trail H.10
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Siglavy Tabaluga | Julius Beck | Alfter | 10,00 |
1 | Siglavy Tabaluga | Moritz Beck | Alfter | 10,00 |
1 | Jodis fra Hunsstödum | Valentina Gasparis | - | 10,00 |
1 | Lenchen | Lennard Demary | Rheinbach | 10,00 |
1 | Madonna vom Birkenhof | Luisa Heinen | Swisttal | 10,00 |
1 | Eyglo | Maya Heinen | Swisttal | 10,00 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
17.Heide-Juimp-and-Run H.11
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort | Läufer | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter | Lena Bitter | 2:08 |
2 | Maron | Jennifer Jonas | Alfter | Falko Daniels | 2:13 |
3 | Krümi (Bob) | Delphine Fernandez | Alfter | Carlotta Schütterle | 2:15 |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
18./19. Kostümwertung Mitternachtstrab/-tölt H.12.A+B
Pl. | Kostüm | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|---|
1 | Krümelmonster | Krümi (Bob) | Delphine Fernandez | Alfter |
2 | Pegasus | Haribo | Katharina Bitter | Alfter |
3 | Quietscheentchen u. Ernie | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach |
4 | Der fast kopflose Nick | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
18.Mitternachtstrab H.12.A
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Krümi (Bob) | Delphine Fernandez | Alfter |
2 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
19.Mitternachtstölt H.12.B
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach |
2 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
20.Gesamtsieger Klassisch H.LPO
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Domino | Jenni Handt | Kirchheim |
2 | Haribo | Katharina Bitter | Alfter |
3 | Zerenti | Katrin Jacken | Leverkusen |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
21.Gesamtsieger Gang H.IPO
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Galdur | Alina Möller-Börkel | Bonn |
2 | Jodis fra Hünsstödum | Janina Bös | Rheinbach |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
22.Gesamtsieger Western H.EWU
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Paco | Jennifer Hanke | Bonn |
2 | Cherokees Mary Ann | Mareike Schilling | Bonn |
3 | Spirits Jazzy Rose | Enya Kucera | Meckenheim |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |
23.Gesamtsieger U12-Cup H.U12
Pl. | Pferd | Reiter | Wohnort |
---|---|---|---|
1 | Tvista von Saarwelling | Teresa Siller | Erftstadt |
2 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Ronja Tiling | Euskirchen |
3 | Juppi | Emily Penz | Euskirchen |
4 | Anna-Bella | Lina Schmitz | Köln |
5 | Däumelinchen (Rajah´s Riva) | Johanna Kolvenbach | Euskirchen |
[Prüfungsanfang] | [Dokumentanfang] |